Tutoriales para el Auto
2012-12-03
2663
Fiat Auto Argentina presentó el Fiat Dobló y el Fiat Dobló Cargo, ambos modelos provinientes Turquía y que completan la renovada gama de vehículos presentados por la marca durante el año 2012.
Ficha Técnica
Fiat Dobló | Fiat Dobló Cargo | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo | 1.4L 16v Fire | |
Combustible | Nafta | |
Nro. Cilindros | 4 en Línea | |
Cilindrada total | 1.368 cm³ | |
Potencia máxima / régimen | 95 CV (70 kW) / 6.000 rpm | |
Torque máximo / régimen | 12,9 Kgfm (127 Nm) / 4.500 rpm | |
Nivel de Emisiones | Euro 5 | |
Distribución | ||
Arbol de levas | 2 ACT | |
Alimentación | Inyección electrónica multipunto secuencial en fase con sistema returnless | |
Encendido | Electronico incorporado al sistema de inyección | |
Dirección | ||
Tipo | Hidráulica con piñón y cremallera | |
Diámetro mínimo de curva | 11,2 m | |
Transmisión | ||
Número de marchas | 5 marchas hacia adelante y marcha atrás | |
Tracción | Delantera con juntas homocinéticas | |
Embrague | Monodisco a seco con comando hidráulico | |
Sistema de frenos | ||
Frenos delanteros | A disco ventilado (ø 305 mm) con pinza flotante | |
Frenos traseros | A tambor (ø 254 mm) | |
Suspensión | ||
Suspensión delantera | McPherson con ruedas independientes | |
Suspensión Trasera | Tipo multilink con ruedas independientes, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos | |
Dirección | ||
Tipo | Hidráulica con piñón y cremallera | |
Diámetro mínimo de curva | 10,2 m | |
Neumáticos | ||
Neumáticos | 195/60 R16 | |
Llantas | de aleación | de chapa |
Peso del vehículo | ||
Peso en orden de marcha | 1.240 Kg | 1.340 Kg |
Carga útil | 600 Kg | 750 Kg |
Tanque de combustible | 60 litros | |
Capacidad de baúl mín/máx | 790 / 3.200 Lts. | |
Capacidad de carga | 3,4 m³ | |
Dimensiones externas | ||
Largo del vehículo | 4.390 mm | |
Ancho del vehículo | 1.832 mm | |
Altura del vehículo | 1.845 mm | |
Distancia entre ejes | 2.755 mm | |
Dimensiones caja de carga | ||
Largo | 1.820 mm | |
Ancho | 1.714 mm | |
Altura | 1.305 mm | |
Distancia al suelo zona de carga | 545 mm | |
Prestaciones | ||
Velocidad máxima | 161 km/h | |
0 a 100 km/h | 15,4 s | |
Emision CO2 (G/KM) | 166 |
Equipamiento
CONFORT | Fiat Dobló | Fiat Dobló Cargo |
---|---|---|
Aire acondicionado | S | S |
Asiento del conductor regulable en altura | S | – |
Apoyabrazos en asiento delantero | S | – |
Apoyacabezas delanteros y traseros regulables en altura | S | – |
Cierre centralizado de puertas + traba automática en movimientos | S | S |
Dirección hidráulica | S | S |
Espejos retrovisores exteriores con regulación manual | S | S |
Levantavidrios eléctricos delanteros | O | S |
Vidrios basculantes en 3era. Fila | O | – |
Luneta térmica + limpialavalunetas | S | – |
Volante regulable en altura y profundidad | S | S |
Tobera de ventilación asiento posterior | S | – |
SEGURIDAD | ||
ABS (Anti-lock Brake System) con EBD | S | S |
Airbags conductor | S | S |
Airbags pasajero | S | – |
Airbags laterales | O | – |
Cinturones de seguridad delanteros inerciales | S | S |
Apoya cabeza traseros (3) rebajados y con regulación en altura | S | – |
Cinturones de seguridad traseros inerciales | S | – |
ESP (Electronic stabilty program) | O | – |
Luces diurnas (DRL – daytime running lights) | S | S |
Follow Me Home | S | S |
Inmovilizador de motor (Fiat Code) | S | S |
Tercera luz de stop | S | S |
EXTERIOR | ||
Barras longitudinales portaequipaje | O | O |
Doble puerta lateral corrediza | S | S |
Espejos exteriores color carrocería y luces de giro incorporadas | S | S |
Faros antiniebla delanteros | S | S |
Llantas de aleación y neumáticos 195/60 R16″ | S | S |
Paragolpes color carrocería | S | S |
INTERIOR | ||
3a. Fila de asientos (7 plazas) | O | O |
Asiento posterior bi-partido 60/40 | S | S |
Sistema de sujeción isofix | S | S |
Guantera portaobjetos con tapa | S | S |
Precios
Versión | Precio público sugerido (en $, IVA incluido) |
DOBLÓ 1.4 16v Active | $ 114.200 |
Pack Family
| $ 4.000 |
Pack High Security
| $ 5.000 |
Pintura Metalizada | $ 420 |
DOBLÓ 1.4 16v Active | $ 114.200 |
Pack High Security
| $ 1.800 |
Pintura Metalizada | $ 330 |
Artículos Relacionados
La Importancia de los Frenos en Buen Estado
Este tema no se tiene que tomar a la ligera ya que depende de esto la vida de ustedes, es muy importante que los frenes estén con un buen mantenimien...
BMW M5 concept 2011 – La berlina deportiva p...
El paquete aerodinámico que da vida al BMW M5 Concept toma las características centrales del BMW Serie 5, pero aplicando modificaciones radicales que...
Peugeot Satelis 2012 – Detalles técnicos y p...
Seis años después de la salida al mercado del Peugeot Satelis se presenta la segunda generación con muy pocos cambios estéticos pero múltiples mejora...
Volkswagen Polo 2013 – Diseño y característi...
El Volkswagen Polo 2013 se ubica entre el modelo de entrada y el tope de la gama, Gol y Golf respectivamente. Este modelo presenta un diseño que com...
Comments
Fiat Doblo – Ficha Técnica y Precios en Argentina
Tutoriales para el Auto 2012-12-03 2663
jeep
es
2025-04-15

Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente